Ayman Sellouf
Vakapipopo ha'ãhára Tetãnguéra Yvýigua
Ayman Sellouf (25 jasypoapy 2001-Nijmegen, Tetãnguéra Yvýi) ha'e peteĩ vakapipopo ha'ãhára Tetãnguéra Yvýigua. Kóva oñembosarái upe Vancouver FC-pe Kanada Premier Leaguepe, oipurukavo chupe upe Pacific FC. oha’ã tenondepe.
Ayman Sellouf | ||
---|---|---|
Sellouf ary 2023-pe. | ||
Hekove rehegua | ||
Hetã | Tetãnguéra Yvýi | |
Hetã ambuéva | Tetãnguéra Yvýigua | |
Yvatekue | 1,77 m (5 py ha 10 kuã) | |
Carrera deportiva | ||
Jetepyso | Vakapipopo | |
Klu rehegua | ||
Ára oñepyrũ |
2014 (NEC) | |
Klu | Vancouver FC (Jeipuruka) | |
Líga | Kanada Premier League | |
Ñemoĩha | Tenonde | |
Kamisa papapy | 18 | |
[editar datos en Wikidata] |
Rehegua
jehaijeyKlukuéra
jehaijeyOñembopyahu árape 10 jasypo ary 2024
Klu | Div. | Aravore | Liga | Kópa Tetãmegua | Kópa tetãnguéraygua |
Paite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ñeha'ã | Gol | Pytyvõ | Ñeha'ã | Gol | Pytyvõ | Ñeha'ã. | Gol | Pytyvo | Ñeha'ã | Gol | Pytyvõ | |||
NEC Nijmegen | 2.ª | 2019-20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | 1 | 1 | ||
2020-21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 17 | 2 | 0 | ||||
Klupe | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 26 | 3 | 1 | ||||
FC Utrecht Tetãnguéra Yvýi |
2.ª | 2021-22 | 24 | 2 | 0 | — | — | 24 | 2 | 0 | ||||
Klupe | 24 | 2 | 0 | — | — | 24 | 2 | 0 | ||||||
Pacific FC | 1.ª | 2023 | 30 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | — | 33 | 7 | 8 | ||
2024 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 13 | 4 | 0 | ||||
Klupe | 40 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | — | 46 | 11 | 8 | ||||
Vancouver FC | 1.ª | 2024 | 10 | 1 | 0 | — | — | 10 | 1 | 0 | ||||
Klukuérape | 98 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | — | 106 | 17 | 9 |