Tape guasu 2 (Paraguái)
Tape guasu 2 (karaiñe'ẽme: Ruta Número 2), heratee karaiñe'ẽme ha'e Ruta Nacional N° 2 "Mariscal José Félix Estigarribia", ha'e peteĩ tape guasu Paraguái pegua ombojoajuva tetã tavusu Paraguay ha Ka'aguasu itavusu, Coronel Oviedo. Ipukukue ha'e 132 kilómetro Ogureko peteĩ térã mokõi mba'yrumýi rape. Ary 2013-pe oñepyrũ mbopyve rembiapo, irundy mba'yrumýi rape tavusu Paraguay guive táva Coronel Oviedo peve.
Ruta Nacional N° 2 "Mariscal José Félix Estigarribia" | ||
---|---|---|
Región Oriental, Paraguái | ||
| ||
Imba'e rehegua | ||
Pukukue | 132 km. | |
Ko tape rehegua | ||
Jehasaha repy | 2 | |
Jehasa renda | ||
• kuarahyreike | Asunción | |
• kuarahyresẽ | Coronel Oviedo | |
Tenda | ||
Tetãvore ohasáva | Asunción, Central, Cordillera, Ka'aguasu | |
[editar datos en Wikidata] |
Táva Coronel Oviedo-pe ku tape guasu opa ha oñepyrũ Tape 7, opava táva Ciudad del Estepe.
Jehasaha repy
jehaijey- km 38.5: Jehasaha repy Ypakarai
- km 125: Jehasaha repy Coronel Oviedo
Táva kuéra
jehaijeyTáva ha tava guasu 1.000 tavayguakuéra ndie ko tape guasu ohasava kuarahyreike guive kuarahyresẽ peve ha'e:
Kilómetro | Táva | Tetãvore | Mbohapemokõi |
---|---|---|---|
0 | Asunción | Distrito Capital | |
7 | Fernando de la Mora | Central | |
13 | San Lorenzo | Central | Tape 1 |
20 | Capiatá | Central | |
30 | Itauguá | Central | |
37 | Ypakarai | Central | |
54 | Caacupé | Cordillera | |
71 | Eusebio Ayala | Cordillera | |
86 | Itakurubí de la Cordillera | Cordillera | |
102 | San José de los Arroyos | Ka'aguasu | |
132 | Coronel Oviedo | Ka'aguasu | Tape 7 ha Tape 8 |
Tape guasu Paraguái pegua | ||
---|---|---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |