Venesuéla
Venesuéla ha'e peteĩ Tetã Ñembyatypyre oĩ Yvyamérikape. Caracas ha'e itavaguasu. Venesuéla oguereko 25.730.435 tavayguakuéra ha oñe'ẽ karaiñe'ẽ.
Venesuéla | ||
---|---|---|
![]() Poyvi | ||
Tetã ñe'ẽ akã: Ñandejára ha Joaty | ||
Tetã Momorãhéi: Gloria al Bravo Pueblo | ||
![]() | ||
Tavusu | Caracas | |
Ñe'ẽnguéra | Karaiñe'ẽ | |
Tetãygua réra | Venesuélagua | |
Tekuái reko | Tetã Ñembyatypyre, Mburuvicharape | |
Tendota Tekovia tendota |
Nicolás Maduro Elías Jaua Milano | |
Tetã Amandaje | Asamblea Nacional de Venezuela | |
Sãso • Yvate Joaty • Mombe'upyre • Kuaapyre |
Imperio Español 19 jasyrundy, 1810-pe 5 jasypokõi, 1811-pe 30 jasyapy, 1845-pe. | |
Yvy apekue | Ñemoĩha 33.º | |
• Opaite | 916.445 km² | |
• Y (%) | 0,3% | |
Tembe'y | 4.993 km | |
Y rembe'y | 4.006 km nunga | |
Yvyty yvatevéva | Pico Bolívar | |
Ava hetakue | Ñemoĩha 41.º | |
• Hetakue | 28.946.101 hab. | |
• Typy'ũ | 32,85 hab./km² | |
PIB (PPA) | Ñemoĩha 34.º | |
• Opaite (2010) | US$ 351.609 suakuéra | |
• Per cápita | US$ 13.070 (2012) | |
PIB (nominal) | Ñemoĩha 34.º | |
• Opaite (2011) | US$ 311.687 suakuéra | |
• Per cápita | US$ 10.754 | |
IDH (2011) | 0,735 (73.º) – Yvate | |
Viru |
Volívar (Bs., VEF ) | |
Ára | UTC-4 | |
ISO Jehero | 862 / VEN / VE | |
Tetã renda tee Ñandutíme |
.ve | |
Tetã pumbyry papapy |
+58 | |
Tetã puhoe papapy |
YVA-YYZ / 4MA-4MZ | |
COI Jehero | VEN | |
Opaite Tetã Yvýgui | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ambue tuicha táva:
TembiasakueJehaijey
Ha Koaga Henrique Capriles ha’e candidato oposición pegua ha oacontrariava Hugo Chávez pe.
Ñembyamérika | |
---|---|
Arhentína • Chíle • Ekuator • Gujána • Kolómbia • Paraguái • Perũ • Pindoráma • Surinã • Uruguái • Venesuéla • Vorívia |