Tetãvore hekosãsóva Valensiagua
Tetãvore hekosãsóva Valensiagua (Valensiañe'ẽme: Comunitat Valenciana) ha'e peteĩ Tetãvore hekosãsóva Espáña pegua opytáva kuarahyresẽ gotyo Península Ibéricape.
- ↑ «Población inscrita en el Padrón Continuo por comunidades y ciudades autónomas» (en es). Ojehechákuri árape: 28 de diciembre de 2022.
- ↑ «PIB de la Comunidad Valenciana 2021».
- ↑ «PIB de la Comunidad Valenciana 2021».
- ↑ «Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización». «El Himno Oficial de la Comunidad Valenciana es el Himno de la Exposición Regional de 1909»
Tetãvore hekosãsóva Valensiagua Comunitat Valenciana (Valensiañe’ẽ) | ||||
---|---|---|---|---|
Tetãvore hekosãsóva | ||||
| ||||
Purahéi guasu: Himno de la Comunidad Valenciana[4] | ||||
Ñemohenda Tetãvore hekosãsóva Valensiagua | ||||
Capital | Valensia (ciudad más poblada) | |||
Ñe'ẽ tee | Epañañe’ẽ ha Valensiañe’ẽ | |||
Tetãkue | Tetãvore hekosãsóva | |||
• Tetã | España | |||
Parlamento Presidente |
Cortes Valencianas Carlos Mazón (PPCV) | |||
Oñemohendáicha |
3 provincias 34 comarcas 542 municipios | |||
Apekue | Puesto 8.º | |||
• Opa | 23 255 km² (4,6 %) | |||
Ava hetakue (2022)[1] | Puesto 4.º | |||
• Total | 5 090 839 hab. | |||
• Ava hetakue yvy rendáre | 217.47 hab/km² | |||
Hetãgua | valenciano, -a | |||
PIB (nominal) | Puesto 4.º | |||
• Total | 112 603 mill. € (2021)[2] | |||
• PIB per cápita | 22 289 € (2021)[3] | |||
IDH (2021) | 0,895 (11.º) – Muy alto | |||
Yvy arapehẽ | UTC+01:00 | |||
• Arahaku ára aja | UTC+02:00 | |||
ISO 3166-2 | ES-VC | |||
Patrón | San Vicente Ferrer y Virgen de los Desamparados | |||
Sitio web oficial | ||||
Página no enlazada a Wikidata
|