Ypa'ũnguéra Baleares
(Ojegueraha jey Ypa'ũnguera Baleares guive)
Ypa'ũnguera Baleares (Katalúñañe'ẽme: Illes Balears) ha'e peteĩ tetãvore hekosãsóva uniprovincial Epáña pegua, ojejapóva umi ypa'ũ ypa'ũ Balear pegua . Oĩ hikuái para Mediterráneope, kuarahyresẽ gotyo pe Península Ibérica rembe'ýpe. Itavusu ha'e Palma .
Ypa'ũnguera Baleares Illes Balears (Katalúñañe’ẽ) | ||||
---|---|---|---|---|
Tetãvore hekosãsóva | ||||
| ||||
Purahéi guasu: inexistente | ||||
Ypa'ũnguera Baleares | ||||
Palma de Mallorca | ||||
• Ave hetakue | 415 940 (2022) | |||
Ñe'ẽ tee | Epañañe’ẽ ha Katalúñañe’ẽ | |||
Tetãkue | Tetãvore hekosãsóva | |||
Parlamento Presidenta | Marga Prohens (Partido Popular de las Islas Baleares) | |||
Oñemohendáicha |
67 municipios 6 partidos judiciales | |||
Apekue | Puesto 17.º | |||
• Opa | 5040 km² (1,0 %) | |||
Ava hetakue (2022)[1] | Puesto 12.º | |||
• Total | 1 176 254 hab. | |||
• Ava hetakue yvy rendáre | 234.68 hab/km² | |||
Hetãgua |
balear baleárico, -a | |||
PIB (nominal) | Puesto 12.º | |||
• Total | 30 321 mill. € (2021)[2] | |||
• PIB per cápita | 24 866 € (2021)[2] | |||
IDH (2021) | 0,876 (13.º) – Muy alto | |||
Yvy arapehẽ | UTC+01:00 | |||
• Arahaku ára aja | UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Ypa'ũ | Ñemohenda | Yvy ra'anga | Poyvi | Yvy apekue | Ava Hetakue |
Menorca | 696,73 | 91 920 | |||
Mallorca | 3639,99 | 880 113 | |||
Cabrera | 15,61 | 20 | |||
Ibiza | 571,01 | 144 659 | |||
Formentera | 83,27 | 12 216 |
- ↑ «Población inscrita en el Padrón Continuo por comunidades y ciudades autónomas» (en es). Ojehechákuri árape: 28 de diciembre de 2022.
- ↑ 2,0 2,1 diario Expansión: PIB de las Islas Baleares (2021).